| ACTIVIDAD | SI | NO | PARCIAL |
| Crear nuevo documento | | | |
| Configurar página | | | |
| Copiar formatos de celdas | | | |
| Agregar estilos a la Hoja de cálculo | | | |
| Configurar el tamaño de las filas y las columnas | | | |
| Editar texto | | | |
| Alinear textos dentro de la celda | | | |
| Bordes y rellenos a la celdas | | | |
| Combinar celdas | | | |
| Insertar Gráficos con datos de celdas | | | |
| Insertar fórmulas | | | |
| Prioridad de operaciones en las fórmulas | | | |
| Insertar funciones | | | |
jueves, 26 de mayo de 2011
Temas Módulo 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario